Стоимость наших услуг
Утверждаю
директор клиники Сафронов И. И.
Прейскурант цен на услуги по стоматологии
№ | Вид услуги | Цена |
1 | Первичная консультация | Бесплатно |
2 | Осмотр о санации полости рта | 200 |
3 | СИЗ | 50 |
4 | Анестезия | 250 |
5 | Удаление старой пломбы | 300 |
6 | Лечение кариеса: | |
6.1 | Кариес средний I, V класс | 550 |
6.2 | Кариес средний II, III класс | 600 |
6.3 | Кариес средний IV класс | 650 |
6.4 | Кариес глубокий I, V класс | 650 |
6.5 | Кариес глубокий II, III класс | 750 |
6.6 | Кариес глубокий IV класс | 800 |
7 | Пломбы: | |
7.1 | Витремер | 950 |
7.2 | Филтек, Градия линейная техника | 1000 |
7.3 | Филтек, Градия Flou (жидкотекучий) | 1050 |
7.4 | Филтек, Градия сэндвич 2-х слойный | 1100 |
7.5 | Филтек, Градия сэндвич 3-х слойный | 1200 |
8 | Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 и более твердых тканей | 2600 |
9 | Винир | 2000 |
10 | Восстановление коронки зуба без лечения корневых каналов с использованием титанового штифта: | |
10.1 | Филтек, Градия Светоотверждаемой пломбой под коронку | 2850 |
10.2 | Филтек, Градия Светоотверждаемой пломбой | 3350 |
10.3 | Витремером | 2100 |
11 | Реставрация фронтальной группы зубов с использованием стекловолоконных штифтов (Relix) | 3400 |
12 | Шлифовка, полировка | 100 |
13 | Фиксация штифтов на материал «Relix» | 350 |
14 | Прием с острой болью: | |
14.1 | Наложение повязки с девитализирующей пастой при пульпите (анастезия, СИЗ) | 1100 |
14.2 | Оказание первой помощи при периодонтите (анастезия, СИЗ) | 1200 |
15 | Распломбировка одного канала: | |
15.1 | Паста | 350 |
15.2 | РФП (рез-ф паста) | 450 |
15.3 | ФЦ (фосф-цем паста) | 600 |
16 | Медикаментозная и инструментальная обработка | 150 |
17 | Лечение зубов с хорошо проходимыми каналами: | |
17.1 | Пломбирование каналов метапексом однокорневого | 850 |
17.2 | Пломбирование каналов метапексом двухкорневого | 950 |
17.3 | Пломбирование каналов метапексом трехкорневого | 1050 |
18 | Пломбирование каналов постоянно (медикаментозная и инструментальная обработка, пломбировка): | |
18.1 | Комбинированное пломбирование однокорневого | 1350 |
18.2 | Комбинированное пломбирование двухкорневого | 1550 |
18.3 | Комбинированное пломбирование трехкорневого | 1850 |
18.4 | Комбинированное пломбирование четырехкорневого | 2050 |
19 | Лечение и пломбирование труднопроходимых каналов зубов: | |
19.1 | Комбинированное пломбирование однокорневого | 1650 |
19.2 | Комбинированное пломбирование двухкорневого | 1850 |
19.3 | Комбинированное пломбирование трехкорневого | 2050 |
19.4 | Комбинированное пломбирование четырехкорневого | 2250 |
20 | Лечение и пломбирование каналов NEO TRIOZINC PASTA однокорневого | 1450 |
20.1 | Лечение и пломбирование каналов NEO TRIOZINC PASTA двухкорневого | 1650 |
20.2 | Лечение и пломбирование каналов NEO TRIOZINC PASTA трехкорневого | 1800 |
20.3 | Лечение и пломбирование каналов NEO TRIOZINC PASTA четырехкорневого | 2050 |
21 | Временная пломба | 200 |
22 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 500 |
23 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба аппаратом mini Piezon | 200 |
24 | Проведение профессиональной гигиены полости рта аппаратом mini Piezon (снятие зубного камня, полировка пастой, фторирование) | 3000 |
25 | Лечение пародонтитес приминением р-ра линкомицина | 150 |
26 | Ретракция десны | 100 |
27 | Лечение повышенной чувствительности одного зуба | 150 |
28 | Наложение шины при пародонтите | 1500 |
29 | Лечебная повязка пародонтального кармана кальцийсодержащими препаратами | 200 |
30 | Лечение аппаратом «Вектор» (всей полости рта) | 2600 |
31 | Визиография одного зуба (до 3-х снимков) | 250 |
32 | Визиография одного зуба (свыше 3-х снимков) | 300 |
33 | Визиография с распечаткой снимка | 300 |
34 | ОПТГ: | |
34.1 | ОПТГ с распечаткой на бумаге формата А4 | 500 |
34.2 | ОПТГ с распечаткой на фотобумаге/пленке или запись на CD | 550 |
35 | Удаление постоянного зуба | 1400 |
36 | Удаление постоянного зуба при заболеваниях пародонта | 1100 |
37 | Сложное удаление зуба с разъединением корней с приминением бор-машины | 2200 |
38 | Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 3200 |
39 | Иссечение слизистого капюшона при затрудненном прорезывание зуба мудрости | 1200 |
40 | Остановка луночкового кровотечения | 600 |
41 | Закрытие сообщения с гайморовой пазухой | 1200 |
42 | Переостотомия | 1000 |
43 | Шинирование при переломах челюстей | 2300 |
44 | Коррекция шин | 400 |
45 | Иссечение доброкачественных образований слизистой оболочки | 1200 |
46 | Операция — удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 3300 |
47 | Лечение альвеолита: | |
47.1 | Перевязка | 500 |
47.2 | Использование альвостаза | 600 |
47.3 | Вскрытие абсцесса | 900 |
Ортопедический прием
В01.066.001 1. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
В01.066.002 1.1 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога –ортопеда повторный | 100 |
В01.003.004 2. Анестезия: | 250 |
А16.07.049 3. Фиксация коронки, повторная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций | 250 |
А16.07.053 4. Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
4.1 Снятие штампованной коронки | 250 |
4.2 Снятие цельнолитой коронки | 300 |
D01.01.04.03 5. Коррекция съемной ортопедической конструкции | 100 |
А16.07.004 6. Восстановление зуба коронкой: | |
6.1 Пластмассовой | 1700 |
6.2 Цельнолитой с керамической облицовкой | 4000 |
6.3 Цельнолитой | 2800 |
6.4 Металлокерамической | 4500 |
6.5 Безметалловой на диоксиде циркония | 9000 |
6.6 Временной | 600 |
А16.07.005 Восстановление целости зубного ряда несъемным зубным протезом | |
7 Изготовление искусственных зубов в мостовидном протезе: | |
7.1 Пластмассового | 1700 |
7.2 Металлокерамического | 4000 |
7.3 Безметаллового на диоксиде циркония | 9000 |
7.4 Литого зуба с керамической облицовкой | 3700 |
7.5 Литого зуба в цельнолитом мосте | 2000 |
7.6 Фасетки в цельнолитом мосте | 2200 |
8. Восстановление коронковой части зуба культевой литой штифтовкладкой | 2000 |
9. Индивидуальная ложка | 1100 |
А16.07.035 10. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | |
10.1 С 1 зубом | 5250 |
10.2 С 2 зубами | 5600 |
10.3 С 3 зубами | 5850 |
10.4 С 4 зубами | 6100 |
10.5 С 5 зубами | 6350 |
10.6 С 6 зубами | 6600 |
10.7 С 7 зубами | 6800 |
10.8 С 8 зубами | 7100 |
10.9 С 9 зубами | 7250 |
10.10 С 10 зубами | 7400 |
10.11 С 11 зубами | 7800 |
10.12 С 12 зубами | 8000 |
А16.07.026 11. Протезирование полными съемными пластиночными протезами: | 8200 |
12. Кламмерная фиксация в съемных протезах: | |
12.1 Гнутый кламмер, кламмер типа «пелот» | 350 |
12.2 Двухзвеньевой гнутый , сложный кламмер (пуговчатый) | 500 |
12.3 Внутриканальный аттачмен с ответной частью | 3500 |
13. Пломба временная светоотверждаемая | 100 |
14. Эластичная подкладка в съемном протезе | 2200 |
15. Перебазировка полного съемного протеза лабораторным способом | 2200 |
16. Починка протеза: | |
А23.07.002.037 16.1 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 800 |
16.2 Приварка 1 зуба | 800 |
16.3 Приварка кламмера | 600 |
16.4 Доварка базиса горячим способом | 800 |
16.5 Доварка базиса холодным способом | 500 |
16.6 Приварка 2-х зубов | 900 |
16.7 Приварка 3-х зубов | 1000 |
16.8 Приварка 4-х зубов | 1200 |
17. Реставрация фасетки фотополимерами | 2200 |
18. Изоляция торуса | 200 |
19. Лечение гиперэстезии | 100 |
А16.07.036 20. Протезирование съемными бюгельными протезами: | |
Бюгельный протез (каркас +частичный съемный протез) | |
20.1 Каркас | 4200 |
20.2 Ответвление | 600 |
20.3 Окклюзионная накладка | 240 |
20.4 Седло | 600 |
20.5 Опорно-удерживающий кламер | 800 |
21. Напыление металлических конструкций нитритом циркония 1 ед. | 250 |
А02.07.010.001 22. Снятие оттиска с одной челюсти: | |
22.1 Альгинатного | 350 |
Силиконового: | |
22.2 С-силиконового (Exaplast) | 400 |
22.3 А-силиконового (Elite HD+) полисилоксанового (Speedex) | 600 |
23. Регистрация прикуса | 250 |
А16.07.019 24. Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2-х зубов стекловолокном фотополимерами) | 2200 |
25. Армирование съемного протеза (укрепляющей сеткой) | 1800 |
26. Изготовление модели: | |
26.1 разборной | 400 |
26.2 из супергипса | 300 |
26.3 дублирующей | 2000 |
27. Ретракция десны | 100 |
А16.07.029 28. Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 100 |